Platz | Spielername | Gesamtpunkte | aus Spieltipps | aus Sondertipps | Ergebnis | richtige Tordifferenz | richtige Tendenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Beate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Nils | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Silke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Tom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Zocker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Zwischenstand nach 0 von 51 Spielen.
Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .